2025年台灣最新汽車貨車燃料稅牌照稅一覽表

汽車燃料稅一年多少錢?2025年台灣最新汽車貨車燃料稅牌照稅一覽表如下:
2025最新台灣汽車貨車燃料稅牌照稅一覽表 | |||||||||
| 自用小客車(每年) | 自用小貨車(每年) | ||||||||
| 2025最新牌照稅查詢 | 2025最新燃料稅查詢 | 2025最新燃料稅查詢 | 2025最新牌照稅查詢 | ||||||
| 排氣量(cc) | 牌照稅(元) | 排氣量(cc) | 汽油燃料稅(元) | 柴油燃料稅(元) | 排氣量(cc) | 汽油燃料稅(元) | 柴油燃料稅(元) | 排氣量(cc) | 牌照稅(元) |
| 251-500 | 1,620 | 251-500 | 2160 | 1296 | 251-500 | 2160 | 1296 | 500以下 | 900 |
| 501 – 600 | 2,160 | 501-600 | 2880 | 1728 | 501-600 | 2880 | 1728 | 501 – 600 | 1,080 |
| 601 – 1200 | 4,320 | 601-1200 | 4320 | 2592 | 601-1200 | 4320 | 2592 | 601 – 1200 | 1,800 |
| 1201 – 1800 | 7,120 | 1201-1800 | 4800 | 2880 | 1201-1800 | 4800 | 2880 | 1201 – 1800 | 2,700 |
| 1801 – 2400 | 11,230 | 1801-2400 | 6180 | 3708 | 1801-2400 | 7710 | 4626 | 1801 – 2400 | 3,600 |
| 2401 – 3000 | 15,210 | 2401-3000 | 7200 | 4320 | 2401-3000 | 9900 | 5940 | 2401 – 3000 | 4,500 |
| 3001 – 4200 | 28,220 | 3001-3600 | 8640 | 5184 | 3001-3600 | 11880 | 7128 | 3001 – 3600 | 5,400 |
| 4201 – 5400 | 46,170 | 3601-4200 | 9810 | 5886 | 3601-4200 | 13500 | 8100 | 3601 – 4200 | 6,300 |
| 5401 – 6600 | 69,690 | 4201-4800 | 11220 | 6732 | 4201-4800 | 15420 | 9252 | 4201 – 4800 | 7,200 |
| 6601 – 7800 | 117,000 | 4801-5400 | 12180 | 7308 | 4801-5400 | 16740 | 10044 | 4801 – 5400 | 8,100 |
| 7801以上 | 151,200 | 5401-6000 | 13080 | 7848 | 5401-6000 | 18000 | 10800 | 5401 – 6000 | 9,000 |
| 6001-6600 | 13950 | 8370 | 6001-6600 | 19170 | 11502 | 6001 – 6600 | 9,900 | ||
| 6601-7200 | 14910 | 8946 | 6601-7200 | 20490 | 12294 | 6601 – 7200 | 10,800 | ||
| 7201-8000 | 15720 | 9432 | 7201-8000 | 25530 | 15318 | 7201 – 7800 | 11,700 | ||
| 8001-9000 | 27000 | 16200 | 7801 – 8400 | 12,600 | |||||
| 9001-10000 | 28650 | 17190 | 8401 – 9000 | 13,500 | |||||
| 10001-11000 | 32880 | 19728 | 9001 – 9600 | 14,400 | |||||
| 11001-12000 | 36810 | 22086 | 9601 – 10200 | 15,300 | |||||
| 12001-13000 | 43710 | 26226 | 10201以上 | 16,200 | |||||
| 13001-14000 | 54000 | 32400 | |||||||
| 14001 以上 | 54000 | 32400 | |||||||
汽車牌照稅幾月繳?
自用汽車的牌照稅在4月繳納,而燃料稅在7月繳納。 營業用汽車的牌照稅分為4月和10月兩期,燃料稅則在每年的3、6、9、12月分四季徵收。
自用汽車
- 牌照稅:: 每年4月1日至4月30日。
- 燃料稅:: 每年7月1日至7月31日。
營業用汽車
- 牌照稅:: 分為兩期,分別於每年4月1日至4月30日及10月1日至10月31日繳納。
- 燃料稅:: 分為四季徵收,分別於每年3月、6月、9月、12月繳納。
牌照稅:牌照稅是一種年度稅費,由持有車輛的車主向地方政府繳納。其計算方式取決於車輛的種類、排氣量(cc數)或動力來源,並且只要持有車輛,無論是否使用,都必須繳納,這也有助於促使車主處理廢棄車輛。
燃料税:是一種由政府向車主徵收的行政規費,並非稅金。其主要用途是支應公路的養護、修建及安全管理等相關費用,並遵循「使用者付費」的原則。
汽車牌照稅線上繳費:利用手機或平版電腦透過APP行動裝置,掃描繳款書上QR-Code行動條碼連結至網路繳稅服務網站( https://paytax.nat.gov.tw/ ),會自動帶入繳款資料,確認資料無誤後,即可快速完成線上繳稅。
牌照稅一年繳一次嗎?
牌照稅是每年繳1次。 一般車輛的繳納時間為每年4月1日至4月30日,營業用車輛則分2期繳納。